Результаты Хацу 2009, день 15
| Восток | Кимаритэ | Запад | ||
|---|---|---|---|---|
| Кимураяма (9-6) | ○ | осидаси | ● | Ямамотояма (8-7) |
| Тойохибики (5-10) | ● | исамиаси | ○ | Тосаютака (9-6) |
| Тамаваси (7-8) | ○ | осидаси | ● | Вакакирин (9-6) |
| Тотиодзан (10-5) | ● | йорикири | ○ | Какидзоэ (8-7) |
| Токитэнку (9-6) | ○ | ситатэнагэ | ● | Хомасё (11-4) |
| Таманосима (11-4) | ○ | йорикири | ● | Тиёхакухо (6-9) |
| Ивакияма (8-7) | ● | уватэдасинагэ | ○ | Какурю (9-6) |
| Тотиносин (8-7) | ○ | уватэнагэ | ● | Дэдзима (7-8) |
| Хокуторики (9-6) | ● | осидаси | ○ | Тотинонада (8-7) |
| Масацукаса (4-11) | ● | йорикири | ○ | Алан (5-10) |
| Бусюяма (2-13) | ● | хикиотоси | ○ | Корю (5-10) |
| Асасэкирю (6-9) | ○ | йорикири | ● | Коккай (5-10) |
| Ваканосато (7-8) | ○ | хатакикоми | ● | Тосаноуми (5-10) |
| Миябияма (6-9) | ○ | хикиотоси | ● | Футэн'о (5-10) |
| Йосикадзэ (6-9) | ● | котэнагэ | ○ | Кёкутэнхо (9-6) |
| Котосёгику (6-9) | ● | катасукаси | ○ | Такэкадзэ (7-8) |
| Кисэносато (8-7) | ○ | йорикири | ● | Такамисакари (6-9) |
| Харумафудзи (8-7) | ● | цуридаси | ○ | Балт (9-6) |
| Котоосю (10-5) | ○ | йорикири | ● | Кайо (8-7) |
| Гоэйдо (10-5) | ● | хатакикоми | ○ | Тиётайкай (8-7) |
| Хакухо (14-1) | ○ | йоритаоси | ● | Асасёрю (14-1) |
КЭТТЭЙ-СЭН
| Восток | Кимаритэ | Запад | ||
|---|---|---|---|---|
| Хакухо | ● | йорикири | ○ | Асасёрю |