Результаты Аки басё - 2015, день 1
Макуути
| Восток | Кимаритэ | Запад | ||
|---|---|---|---|---|
| Хакухо (0-1) | ● | йорикири | ○ | Окиноуми (1-0) |
| Тотиносин (0-1) | ● | йорикири | ○ | Какурю (1-0) |
| Тэрунофудзи (1-0) | ○ | йорикири | ● | Аоияма (0-1) |
| Йосикадзэ (0-1) | ● | йорикири | ○ | Кисэносато (1-0) |
| Гоэйдо (1-0) | ○ | ватасикоми | ● | Осунаараси (0-1) |
| Саданофудзи (0-1) | ● | йорикири | ○ | Котосёгику (1-0) |
| Тотиодзан (1-0) | ○ | осидаси | ● | Саданоуми (0-1) |
| Такаясу (0-1) | ● | йорикири | ○ | Мёгирю (1-0) |
| Итинодзё (1-0) | ○ | осидаси | ● | Такарафудзи (0-1) |
| Тамаваси (1-0) | ○ | осидаси | ● | Кайсэй (0-1) |
| Аминисики (1-0) | ○ | уватэдасинагэ | ● | Токусёрю (0-1) |
| Эндо (1-0) | ○ | йорикири | ● | Амур (0-1) |
| Такэкадзэ (1-0) | ○ | хатакикоми | ● | Тойоносима (0-1) |
| Гагамару (1-0) | ○ | кимэдаси | ● | Кагамио (0-1) |
| Котоюки (1-0) | ○ | цукидаси | ● | Кёкусюхо (0-1) |
| Тиётайрю (1-0) | ○ | хатакикоми | ● | Хомарэфудзи (0-1) |
| Икиой (1-0) | ○ | осидаси | ● | Тиёотори (0-1) |
| Дайэйсё (0-1) | ● | цукиотоси | ○ | Токитэнку (1-0) |
| Китатайки (0-1) | ● | осидаси | ○ | Сококурай (1-0) |
| Асасэкирю (1-0) | ○ | йорикири | ● | Хидэноуми (0-1) |
| Сэйро (0-1) | ● | йорикири | ○ | Фудзиадзума (1-0) |
Дзюрё
| Восток | Кимаритэ | Запад | ||
|---|---|---|---|---|
| Китахарима (1-0) | ○ | хикиотоси | ● | Тиёмару (0-1) |
| Тойохибики (1-0) | ○ | осидаси | ● | Таканоива (0-1) |
| Дзёкорю (1-0) | ○ | ситатэнагэ | ● | Араваси (0-1) |
| Кагаяки (1-0) | ○ | осидаси | ● | Сатояма (0-1) |
| Асахисё (0-1) | ● | хатакикоми | ○ | Митакэуми (1-0) |
| Тэнкайхо (0-1) | ● | йорикири | ○ | Сёходзан (1-0) |
| Тамаасука (0-1) | ● | йоритаоси | ○ | Ваканосима (1-0) |
| Оносё (0-1) | ● | цукиотоси | ○ | Дайсёмару (1-0) |
| Амакадзэ (1-0) | ○ | осидаси | ● | Токусинхо (0-1) |
| Тиёо (0-1) | ● | йорикири | ○ | Акисэяма (1-0) |
| Исиура (1-0) | ○ | осидаси | ● | Аби (0-1) |
| Кёкутайсэй (0-1) | ● | осидаси | ○ | Сёдай (1-0) |
| Нисикиги (1-0) | ○ | йорикири | ● | Сётэнро (0-1) |
| Дэвахаятэ (1-0) | ○ | осидаси | ● | Кидзэнрю (0-1) |
Макусита
| Восток | Кимаритэ | Запад | ||
|---|---|---|---|---|
| Адзумарю (0-1) | ● | йорикири | ○ | Асабэнкэй (1-0) |
| Дайсёхо (1-0) | ○ | хатакикоми | ● | 高立 (0-1) |
| Аодзора (0-1) | ● | йоритаоси | ○ | Сакигакэ (1-0) |
| Сасанояма (1-0) | ○ | цукиотоси | ● | Яматофудзи (0-1) |
| Тиёнокуни (1-0) | ○ | хикиотоси | ● | Хигонодзё (0-1) |
| Судзаку (0-1) | ● | осидаси | ○ | Хакуёдзан (1-0) |
| Сиба (0-1) | ● | осидаси | ○ | Масуносё (1-0) |
| Тотихирю (1-0) | ○ | осидаси | ● | Сотайрю (0-1) |
| Мугэндай (0-1) | ● | уватэдасинагэ | ○ | Тэруцуёси (1-0) |
| Онами (0-1) | ● | цукидаси | ○ | Сато (1-0) |
| Нионоуми (0-1) | ● | йорикири | ○ | Хитэнрю (1-0) |
| Рюдэн (1-0) | ○ | йорикири | ● | Хорюяма (0-1) |
| Сагацукаса (1-0) | ○ | осидаси | ● | Хакунисики (0-1) |
| Котомисэн (1-0) | ○ | окуридаси | ● | Кайсэйо (0-1) |
| Вакарюсэй (0-1) | ● | осидаси | ○ | Дайсёрю (1-0) |
| 琴福寿野 (0-1) | ● | хикиотоси | ○ | Кайнорю (1-0) |
| Кацунофудзи (0-1) | ● | цукидаси | ○ | Хисанотора (1-0) |
| Томисакаэ (1-0) | ○ | осидаси | ● | Манкадзё (0-1) |
| Сасаяма (1-0) | ○ | цукиотоси | ● | Токатиуми (0-1) |
| Мусасиуми (1-0) | ○ | осидаси | ● | 大空 (0-1) |
| Такакихо (0-1) | ● | йоритаоси | ○ | Тотинобори (1-0) |
| Акинояма (0-1) | ● | осидаси | ○ | Вакаяма (1-0) |
| Какэхаси (0-1) | ● | осидаси | ○ | Такаёситоси (1-0) |
| Мацубаяма (0-1) | ● | уватэнагэ | ○ | Кихоноуми (1-0) |
| Дайсёива (0-1) | ● | осидаси | ○ | Тиёсакаэ (1-0) |
| Окорю (0-1) | ● | йоритаоси | ○ | Асатэнмаи (1-0) |
| 栃清龍 (0-1) | ● | цукиотоси | ○ | Вакарикидо (1-0) |
| Тэцуюдзан (1-0) | ○ | йорикири | ● | Митоютака (0-1) |
| Рюсэй (0-1) | ● | хиккакэ | ○ | Такакасуга (1-0) |
Сандаммэ
| Восток | Кимаритэ | Запад | ||
|---|---|---|---|---|
| Рэндайяма (0-1) | ● | осидаси | ○ | Котонинсэй (1-0) |
| Йосифудзи (1-0) | ○ | цукиотоси | ● | Суманоуми (0-1) |
| Синохара (1-0) | ○ | осидаси | ● | Адзумасато (0-1) |
| Ваканофудзи (1-0) | ○ | йоритаоси | ● | 王輝 (0-1) |
| Онодзё (0-1) | ● | сукуинагэ | ○ | Котодайрю (1-0) |
| Окинофудзи (0-1) | ● | хатакикоми | ○ | Ивасаки (1-0) |
| Бунгонисики (0-1) | ● | ситатэнагэ | ○ | Цуруноуми (1-0) |
| Котокудзан (1-0) | ○ | осидаси | ● | Дайти (0-1) |
| Киринофудзи (0-1) | ● | тоттари | ○ | Ура (1-0) |
| Исии (0-1) | ● | осидаси | ○ | Котаро (1-0) |
| Аомихама (1-0) | ○ | сукуинагэ | ● | Хокуо (0-1) |
| Дэванодзё (1-0) | ○ | йорикири | ● | Дэнзан (0-1) |
| Касугарю (0-1) | ● | сукуинагэ | ○ | Тэрао (1-0) |
| Йоцугаминэ (1-0) | ○ | осидаси | ● | Аврора (0-1) |
| Нотоадзума (1-0) | ○ | хатакикоми | ● | Коба (0-1) |
| Тотинокуни (0-1) | ● | осидаси | ○ | Горю (1-0) |
| Гокусиндо (1-0) | ○ | йорикири | ● | 瞬迅 (0-1) |
| Накадзоно (1-0) | ○ | йорикири | ● | Окума (0-1) |
| Котоносю (1-0) | ○ | осидаси | ● | Фудзиноуми (0-1) |
| Которикисэн (0-1) | ● | осидаси | ○ | Кайхо (1-0) |
| Которюсэй (0-1) | ● | осидаси | ○ | Сёкэцу (1-0) |
| Токиновака (0-1) | ● | йорикири | ○ | Дайсёвака (1-0) |
| Фудзинохана (0-1) | ● | сукуинагэ | ○ | Тотихаятэ (1-0) |
| Тиёнокацу (1-0) | ○ | ситатэнагэ | ● | 龍司 (0-1) |
| Мунаката (0-1) | ● | йорикири | ○ | Хасугэяма (1-0) |
| Харудзакура (1-0) | ○ | хатакикоми | ● | Тотиносима (0-1) |
| Митоцукаса (1-0) | ○ | осидаси | ● | Косинисики (0-1) |
| Бараки (0-1) | ● | йоритаоси | ○ | Сингаку (1-0) |
| Адзумасё (0-1) | ● | йорикири | ○ | Котонава (1-0) |
| Комацукаса (0-1) | ● | осидаси | ○ | Хамаютака (1-0) |
| Буриносато (1-0) | ○ | йорикири | ● | Аото (0-1) |
| Кириараси (0-1) | ● | осидаси | ○ | Тэраоуми (1-0) |
| Дайонами (0-1) | ● | хатакикоми | ○ | Тотикасуга (1-0) |
| Фукунокуни (1-0) | ○ | осидаси | ● | Тикараяма (0-1) |
| Итадаки (1-0) | ○ | йорикири | ● | Канрю (0-1) |
| Асанодзё (1-0) | ○ | хатакикоми | ● | Такунисики (0-1) |
| Сайдайдзи (1-0) | ○ | оситаоси | ● | Бусэйдзан (0-1) |
| Тотитэнсё (0-1) | ● | йорикири | ○ | Митохикари (1-0) |
| Харуминато (1-0) | ○ | осидаси | ● | Сёхорю (0-1) |
| Мацуда (0-1) | ● | окуритаоси | ○ | Йосинокуни (1-0) |
| Бандзяку (0-1) | ● | уватэнагэ | ○ | Такэси (1-0) |
| Хокутохана (1-0) | ○ | осидаси | ● | Кирю (0-1) |
| Цубакифудзи (0-1) | ● | цукиотоси | ○ | Котоомура (1-0) |
| Цубоми (0-1) | ● | осидаси | ○ | Фудзихисаси (1-0) |
| Кототора (1-0) | ○ | осидаси | ● | Сёнанноуми (0-1) |
| Ако (0-1) | ● | хатакикоми | ○ | Вакакэйсё (1-0) |
| Тагонофудзи (0-1) | ● | хатакикоми | ○ | Дайсёки (1-0) |
| Хамаадзума (0-1) | ● | йорикири | ○ | Адати (1-0) |
Дзёнидан
| Восток | Кимаритэ | Запад | ||
|---|---|---|---|---|
| Харада (0-1) | ● | осидаси | ○ | Минаторю (1-0) |
| Эбисумару (0-1) | ● | йорикири | ○ | Окиноива (1-0) |
| Ямамото (0-1) | ● | осидаси | ○ | Цунэкава (1-0) |
| Тотисато (0-1) | ● | йорикири | ○ | Хамадаяма (1-0) |
| Вакасато (0-1) | ● | осидаси | ○ | 濱町 (1-0) |
| Сатонофудзи (1-0) | ○ | дзубунэри | ● | Хаккайрю (0-1) |
| Ториндзан (0-1) | ● | хикиотоси | ○ | Фудзитайсэй (1-0) |
| Юма (0-1) | ● | осидаси | ○ | Хататидзё (1-0) |
| Хисацукаса (1-0) | ○ | йорикири | ● | Китадайти (0-1) |
| Томонофудзи (1-0) | ○ | йорикири | ● | Ханакадзэ (0-1) |
| Сёбуси (0-1) | ● | сукуинагэ | ○ | Котомёдзан (1-0) |
| Хибикирю (0-1) | ● | хатакикоми | ○ | Иноуэ (1-0) |
| Иида (0-1) | ● | осидаси | ○ | Йосимура (1-0) |
| Каминояма (0-1) | ● | осидаси | ○ | Сёэй (1-0) |
| Такасэйрю (0-1) | ● | осидаси | ○ | Сэйто (1-0) |
| Барики (0-1) | ● | котэнагэ | ○ | Такатайсё (1-0) |
| Вакахидзэн (1-0) | ○ | йорикири | ● | Тотиимари (0-1) |
| Иссинрю (1-0) | ○ | ситатэнагэ | ● | Фудано (0-1) |
| Арикава (0-1) | ● | осидаси | ○ | Китаноминэ (1-0) |
| Йосинофудзи (0-1) | ● | йорикири | ○ | Вакакоки (1-0) |
| Токутайхо (0-1) | ● | йорикири | ○ | Окунидакэ (1-0) |
| Комацу (0-1) | ● | фусэн | ○ | Тосинофудзи (1-0) |
| Имафуку (0-1) | ● | хикиотоси | ○ | Михамауми (1-0) |
| Исихара (0-1) | ● | ситатэхинэри | ○ | Хаятэ (1-0) |
| Суга (0-1) | ● | йоритаоси | ○ | Кавамото (1-0) |
| Такигути (0-1) | ● | осидаси | ○ | Сакаэфудзи (1-0) |
| Бяккомару (0-1) | ● | хатакикоми | ○ | Хокутохомарэ (1-0) |
| Таникаваяма (0-1) | ● | сукуинагэ | ○ | Таока (1-0) |
| Токирю (0-1) | ● | осидаси | ○ | Ямана (1-0) |
| Накаиси (1-0) | ○ | уватэнагэ | ● | Рюки (0-1) |
| Сирасэяма (0-1) | ● | осидаси | ○ | Накатани (1-0) |
| Ватанабэ (0-1) | ● | осидаси | ○ | Оямада (1-0) |
| 大和嵐 (0-1) | ● | осидаси | ○ | Хидано (1-0) |
| Накано (1-0) | ○ | хатакикоми | ● | Такада (0-1) |
| Амамидакэ (1-0) | ○ | йорикири | ● | Авадзифудзи (0-1) |
| Сакура (1-0) | ○ | йорикири | ● | Таканонари (0-1) |
| Дайсёхама (1-0) | ○ | йорикири | ● | Дайиссин (0-1) |
| Яматонами (0-1) | ● | йорикири | ○ | Котомиякура (1-0) |
| Такуноуми (0-1) | ● | осидаси | ○ | Симада (1-0) |
| Кайновака (1-0) | ○ | хатакикоми | ● | Вакатодзакура (0-1) |
| Рикиюси (1-0) | ○ | хикиотоси | ● | Сасаки (0-1) |
| Обара (0-1) | ● | йорикири | ○ | Миякодзима (1-0) |
| Ноборуфудзи (0-1) | ● | осидаси | ○ | Хокуёдзакура (1-0) |
| Ояматоуми (1-0) | ○ | ситатэнагэ | ● | Ватанабэдзакура (0-1) |
| Дайкояма (0-1) | ● | осидаси | ○ | Мибу (1-0) |
| Тэрудзю (0-1) | ● | йорикири | ○ | Буси (1-0) |
| Этидзэн'яма (1-0) | ○ | йорикири | ● | Дайсирю (0-1) |
Дзёнокути
| Восток | Кимаритэ | Запад | ||
|---|---|---|---|---|
| Соракадзэ (1-0) | ○ | йорикири | ● | Киёмусаси (0-1) |
| Мориурара (0-1) | ● | йорикири | ○ | Котоуруга (1-0) |
| Исамуфудзи (0-1) | ● | осидаси | ○ | Момотидзакура (1-0) |
| Сузунэ (0-1) | ● | уватэнагэ | ○ | Каракава (1-0) |
| Сатоиадзума (1-0) | ○ | окуридаси | ● | 嶋風 (0-1) |
| 朝大門 (0-1) | ● | фусэн | ○ | 岩上 (1-0) |
| Одзаки (1-0) | ○ | осидаси | ● | Ямасита (0-1) |
| Кусибики (0-1) | ● | ситатэнагэ | ○ | 綿谷 (1-0) |
| Куросава (1-0) | ○ | уватэнагэ | ● | Сэкидзука (0-1) |
| 光内 (1-0) | ○ | осидаси | ● | Хокуторю (0-1) |