Результаты Нагоя басё - 2014, день 12
Макуути
| Восток | Кимаритэ | Запад | ||
|---|---|---|---|---|
| Какурю (10-2) | ○ | йорикири | ● | Тамаваси (2-10) |
| Хакухо (11-1) | ○ | котэнагэ | ● | Котосёгику (10-2) |
| Гоэйдо (9-3) | ● | уватэнагэ | ○ | Харумафудзи (8-4) |
| Кисэносато (8-4) | ● | хатакикоми | ○ | Такэкадзэ (8-4) |
| Кайсэй (4-8) | ○ | хатакикоми | ● | Аоияма (4-8) |
| Аминисики (3-9) | ● | уватэдасинагэ | ○ | Осунаараси (6-6) |
| Тотиновака (4-8) | ○ | хатакикоми | ● | Сёходзан (3-9) |
| Икиой (2-10) | ● | осидаси | ○ | Такарафудзи (6-6) |
| Тэрунофудзи (8-4) | ○ | кимэтаоси | ● | Йосикадзэ (5-7) |
| Такаясу (10-2) | ○ | йорикири | ● | Эндо (6-6) |
| Тиёотори (5-7) | ● | осидаси | ○ | Мёгирю (8-4) |
| Тиёмару (7-5) | ● | йорикири | ○ | Дзёкорю (9-3) |
| Гагамару (5-7) | ● | йорикири | ○ | Тойохибики (6-6) |
| Тиётайрю (8-4) | ● | йорикири | ○ | Тойоносима (8-4) |
| Токитэнку (5-7) | ● | кимэдаси | ○ | Китатайки (5-7) |
| Токусёрю (3-9) | ● | йорикири | ○ | Адзумарю (7-5) |
| Саданоуми (5-7) | ● | йоритаоси | ○ | Окиноуми (5-7) |
| Кагамио (4-8) | ○ | йорикири | ● | Кёкусюхо (4-8) |
| Кёкутэнхо (5-7) | ● | тоттари | ○ | Араваси (7-5) |
| Ваканосато (4-8) | ● | йорикири | ○ | Сококурай (7-5) |
Дзюрё
| Восток | История последних встреч | Запад |
|---|---|---|
| Асахисё (5-6) | − ○ − − − ● | Саданофудзи (6-5) |
| Сотайрю (5-6) | − − − − ● ○ | Амур (6-5) |
| Кидзэнрю (3-8) | − − − − − − | Тамаасука (3-8) |
| Масунояма (3-8) | − ○ ○ − ○ − | Тэнкайхо (3-8) |
| Акисэяма (6-5) | − − − − − − | Итинодзё (10-1) |
| Таканоива (9-2) | − − − − − − | Тотиносин (9-2) |
| Котоюки (7-4) | − − − − ○ ○ | Хомарэфудзи (7-4) |
| Сётэнро (5-6) | − − − − − − | Дайэйсё (6-5) |
| Сэйро (4-7) | − − − − − − | Кёкутайсэй (5-6) |
| Тиёнокуни (6-5) | − ● ● ● ● − | Асасэкирю (5-6) |
| Дайдо (3-8) | − ● − ○ − ○ | Тиёо (5-6) |
| Токусинхо (4-7) | ○ − − ● − − | Тотихирю (6-5) |
| Сатояма (6-5) | − − − − − − | Тосаютака (8-3) |
| Ваканосима (4-7) | − − − − − − | Фудзиадзума (5-6) |
Макусита
| Восток | История последних встреч | Запад |
|---|---|---|
| Тиёсёма (2-3) | − − − − − ● | Мусасиуми (2-3) |
| Кавабата (4-1) | − − − − ○ − | Тацу (4-1) |
| Дайсёрю (2-3) | − − − − − − | Кисэнояма (2-3) |
| Сэнсё (4-1) | − − − − − − | Хорикири (4-1) |
| Кихоноуми (1-4) | − − − − − − | Сасанояма (1-4) |
| Кэйтэнкай (3-2) | − − − − − − | Дайсёива (3-2) |
| Нисикиги (2-3) | − − − − − − | Асабэнкэй (2-3) |
| Акинокава (3-2) | − − − − − − | Тэруцуёси (3-2) |
| Акуа (2-3) | − − − − − − | Касугакуни (2-3) |
| Котокобаи (3-2) | − − − − − − | Каонисики (3-2) |
| Онами (1-4) | − − − ● − − | Коба (1-4) |
| Тэрао (1-4) | − − − − ● − | Фудзимото (1-4) |
| Кайрю (4-1) | − − − − − − | Такатоси (4-1) |
| Кайто (2-3) | − − − − − − | Дайсёхо (2-3) |
| Тэцуюдзан (3-2) | − − − − − − | Акинояма (3-2) |
| Амацу (2-3) | − − − − − − | Госи (2-3) |
| Масакадзэ (3-2) | − − − − − − | Хакуёдзан (3-2) |
| Казафудзан (1-4) | − − − − − − | Мацубаяма (1-4) |
| Аодзора (3-2) | − − − − − − | Дайрайдо (3-2) |
| Команокуни (2-3) | − − − − − − | Окинофудзи (2-3) |
| Хакиай (3-2) | − − − − − − | Масуносё (3-2) |
| Такамисато (1-4) | − − − − − − | Сирорю (1-4) |
| Тованояма (2-3) | − − − − − − | Хакунисики (2-3) |
| Такакасуга (3-2) | − − − − − − | Тотиносато (3-2) |
| Рэндайяма (4-1) | − − − − − − | Вакакэйсё (4-1) |
| Охара (3-2) | − − − − − − | Хокутовака (3-2) |
| Тотимару (2-3) | − − − − − ○ | Дайсэйхо (2-3) |
| Томисакаэ (2-3) | − − − − − − | Тотиминато (2-3) |
| Судзаку (4-1) | − − − − − − | Хагурохо (4-1) |
| Синохара (1-4) | − − − − − − | Котохаято (1-4) |
| Нисияма (2-3) | − ● − − − − | Хитэнрю (2-3) |
| Каоруфудзи (2-3) | − − − − − − | Аияма (2-3) |
Сандаммэ
| Восток | История последних встреч | Запад |
|---|---|---|
| Нотоадзума (3-2) | − − − − − ● | Косинорю (3-2) |
| Ногами (1-4) | − − − − − − | Мусасикуни (1-4) |
| Косэй (2-3) | − − − − − − | Фудзиноуми (2-3) |
| Масутоо (4-1) | − − − − − − | Котофукудзю (4-1) |
| Кайнорю (3-2) | − − − − − − | Дайсёкаку (3-2) |
| Митохикари (2-3) | − − − − − − | Адзумасато (2-3) |
| Котокудзан (3-2) | − − − − − − | Котоотори (3-2) |
| Танахаси (2-3) | − − − − − − | Нотодзакура (2-3) |
| Харудзакура (2-3) | − − − − − − | Мугэндай (2-3) |
| Тотихаятэ (1-4) | − − − − − − | Дэваносато (1-4) |
| Дайдзё (3-2) | − − − − − − | Аоносё (3-2) |
| Кэнхо (2-3) | − − − − − − | Нанкайрики (2-3) |
| Хаганэ (3-2) | − − − − − − | Каварауми (3-2) |
| Фукуямато (2-3) | − − − − − − | Кайнисики (2-3) |
| Маэта (2-3) | − − − − − − | Гэнкайхо (2-3) |
| Саданокуни (1-4) | − − − − − − | Хамакасуга (1-4) |
| Митодзакура (3-2) | − − − − − − | Фукунокуни (3-2) |
| Дайонами (3-2) | − − − − − − | Маэнофудзи (3-2) |
| Хиэнрики (5-0) | − − − − − ● | Токиновака (5-0) |
| Коикэ (3-2) | − − − − − − | Котодайсин (3-2) |
| Онодзё (2-3) | − − − − − − | Кирю (2-3) |
| Которикудзан (2-3) | − − − − − − | Буриносато (2-3) |
| Комацукаса (1-4) | − − − − − − | Угоноуми (1-4) |
| Тотинокуни (3-2) | − − − − − − | Тиёнокацу (3-2) |
| Котоносю (2-3) | − − − − − − | Икиносима (2-3) |
| Миэносато (1-4) | − − − − − − | Касуганами (1-4) |
| Арагёси (3-2) | − − − − − − | Аомихама (3-2) |
| Касугамару (2-3) | − − − − − − | Фудзинокадзэ (2-3) |
| Какутайки (4-1) | − − − − − − | Хоккайрю (4-1) |
| Омори (3-2) | − − − − − − | Фудзинохана (3-2) |
| Касугаминэ (2-3) | − − ● − − − | Хокутого (2-3) |
| Хиросима (2-3) | − − − − − − | Котодзэнсё (2-3) |
| Асанотоса (2-3) | − − − − − ○ | Котонинсэй (2-3) |
| Исэнохана (2-3) | − − − − − − | Муцукадзэ (2-3) |
| Хокуёдзан (3-2) | − − − − − − | Сато (3-2) |
| Хигонорю (1-4) | − − − − − − | Ториндзан (1-4) |
| Мияути (2-3) | − − − − − − | Цугарууми (2-3) |
| Тотикасуга (4-1) | − − − − − − | Мидзута (4-1) |
| Гоноуми (3-2) | − − − − − − | Кайхо (3-2) |
| Эбисумару (0-5) | − − − − − − | Гинсэйдзан (0-5) |
| Косинисики (2-3) | − − − − − − | Кайсё (2-3) |
| Дайсёдзэн (1-4) | − − − − − − | Хикаругэндзи (1-4) |
| Кототайки (1-4) | − − − − − − | Хокутоуки (1-4) |
| Фудзиновака (4-1) | − − − − − − | Фукусима (4-1) |
| Такамаи (4-1) | − − − − − − | Вакарикидо (4-1) |
| Хамамирю (2-3) | − − − − − − | Адзуманами (2-3) |
Дзёнидан
| Восток | История последних встреч | Запад |
|---|---|---|
| Канрю (3-2) | ○ ○ − − − − | Кумао (3-2) |
| Рюояма (1-4) | − − − − − − | Токутайхо (1-4) |
| Хонда (3-2) | − − − − − − | Адати (3-2) |
| Цубоми (2-3) | − − − − − − | Кодзю (2-3) |
| Фудзита (2-3) | ● − − − − − | Хиросэ (2-3) |
| Оисато (2-3) | − − − − − − | Сакаэфудзи (2-3) |
| Аото (3-2) | − − − − − − | Исихара (3-2) |
| Хокуто (1-4) | − − − − − − | Дайюси (1-4) |
| Вакакоки (2-3) | − − − − − − | Токкорики (2-3) |
| Китаноминэ (2-3) | − − − ● − − | Осэуми (2-3) |
| Тоса (0-5) | − − − − − − | Таникаваяма (0-5) |
| Адзумасё (3-2) | − − − − − − | Накадзоно (3-2) |
| Каганохана (4-1) | − − − − − − | Сюдзи (4-1) |
| Огифудзи (3-2) | − − − − − − | Хидано (3-2) |
| Киримару (1-4) | − − − − − − | Дайсёко (1-4) |
| Касугасато (1-4) | − − − − − − | Киридзакура (1-4) |
| Таока (2-3) | − − − − − − | Синдзан (2-3) |
| Кототора (3-2) | − − − − − − | Масутэнрю (3-2) |
| Курэнисики (2-3) | − − − − − − | Могаминисики (2-3) |
| Хара (1-4) | − − − − − − | Оямада (1-4) |
| Хаккайрю (4-1) | − − − − − − | Сатонофудзи (4-1) |
| Вакаяманака (2-3) | − − − − ○ − | Михамауми (2-3) |
| Инанофудзи (3-2) | − − − − − − | Годзинрю (3-2) |
| Окунидакэ (2-3) | − − − − − − | Котофубуки (2-3) |
| Масая (2-3) | − − − − − − | Котоносима (2-3) |
| Сёнанноуми (5-0) | − − − − − − | Такаги (5-0) |
| Танигути (3-2) | − − − − − − | Такасаито (3-2) |
| Фудзихара (3-2) | − − − − − − | Тотисато (3-2) |
| Хакуё (0-5) | − − − − − − | Накаи (0-5) |
| Фудзихисаси (4-1) | − − − − − − | Окунияма (4-1) |
| Асаканаи (1-4) | − − − − − − | Иида (1-4) |
| Кототакигава (2-3) | − − − − − − | Яхаги (2-3) |
| Кайновака (3-2) | − − − − − − | Тиёоумэ (3-2) |
| Мусаситайра (2-3) | − − − − − − | Котоомура (2-3) |
| Огирю (1-4) | − − − − − − | Ямадзаки (1-4) |
| Такасэйрю (4-1) | − − − − − − | Китадайти (4-1) |
| Комацу (2-3) | − − − − − − | Бяккомару (2-3) |
| Яматонами (3-2) | − − − − ● − | Этидзэн'яма (3-2) |
| Урутора (1-4) | − − − − − − | Кайкоки (1-4) |
| Вакасато (4-1) | − − − − − − | Фудзиараси (4-1) |
| Тосэима (2-3) | − − − − − − | Ямана (2-3) |
| Букэн (1-4) | − − − − − − | Миякодзима (1-4) |
| Дайиссин (2-1) | − − − − − − | Котоёсиканэ (2-3) |
| Рюки (3-2) | − − − − − − | Вакатодзакура (3-2) |
| Онокура (4-1) | − − − − − − | Сакура (4-1) |
| Рикиюси (2-3) | − − − − − − | Дайкояма (2-3) |
| Ханахоси (1-4) | − − − − ● − | Адзумахикари (1-4) |
| Ясуи (3-2) | − − − − − − | Юма (3-2) |
Дзёнокути
| Восток | История последних встреч | Запад |
|---|---|---|
| Хокутосато (2-3) | − − − − − − | Кодзакура (2-3) |
| Сакаи (2-3) | − − − − − − | Тэрудзю (2-3) |
| Акуцу (1-4) | − − − − − − | Ямасита (1-4) |
| Накатани (3-2) | − − − − − − | Амано (3-2) |
| Ноборуфудзи (3-2) | − − − − − − | Сэкидзука (3-2) |
| Такуми (3-2) | − − − − − − | Исамуфудзи (2-3) |
| Итирю (2-3) | − − − − − − | Симидзу (2-3) |
| Исии (4-1) | − − − − − − | Такасинрю (4-1) |
| Энсюнада (3-2) | − − − − − − | Саданого (3-2) |