makuuchi
East Rank West
Hoshoryu 0-2-13 (-) Y1 Onosato 0-0-15 (-)
Kirishima 12-3 (1↑) O1 Kotozakura 3-9-3 (0,5↓)
Atamifuji 9-6 (-) S1 Kotoshoho 9-6 (-)
Wakatakakage 12-3 (1↑) S2 Aonishiki 0-0-15 (2↓)
Yoshinofuji 11-4 (2↑) K1 Oho 9-6 (3↑)
Fujinokawa 7-8 (-) M1 Takanosho 7-8 (-)
Churanoumi 9-6 (4↑) M2 Gonoyama 8-7 (2↑)
Hiradoumi 7-8 (-) M3 Hakunofuji 11-4 (7↑)
Daieisho 7-8 (-) M4 Ichiyamamoto 6-9 (2↓)
Ura 10-5 (6↑) M5 Oshoma 8-7 (2,5↑)
Takayasu 2-2-11 (5,5↓) M6 Fujiseiun 7-8 (-)
Shodai 6-9 (1,5↓) M7 Kotoeiho 10-5 (5,5↑)
Wakamotoharu 5-10 (3↓) M8 Roga 9-6 (6↑)
Fujiryoga 10-5 (8↑) M9 Tobizaru 9-6 (5,5↑)
Asanoyama 7-5-3 (-) M10 Chiyoshoma 5-10 (3,5↓)
Wakanosho 9-6 (5↑) M11 Mitakeumi 8-7 (2,5↑)
Asahakuryu 5-10 (3,5↓) M12 Abi 5-10 (3,5↓)
Kinbozan 6-9 (1,5↓) M13 Nishikifuji 5-10 (4↓)
Takerufuji 11-4 (5↑) M14 Shishi 6-9 (2,5↓)
Asakoryu 3-4-8 (7,5↓) M15 Kazuma 12-3 (7↑)
Onokatsu 9-6 (1,5↑) M16 Daiseizan 9-6 (1,5↑)
juryo
East Rank West
Asasuiryu 10-5 (3,5↑) J1 Kyokukaiyu 9-6 (2,5↑)
Tokihayate 4-11 (6↓) J2 Sadanoumi 7-8 (0,5↓)
Ryuden 5-10 (3↓) J3 Dewanoryu 7-8 (0,5↓)
Tomokaze 8-7 (1↑) J4 Kitanowaka 8-7 (1↑)
Toshinofuji 9-6 (2,5↑) J5 Shonannoumi 9-6 (2,5↑)
Oshoumi 4-11 (7↓) J6 Kazekeno 10-5 (4,5↑)
Tamawashi 2-13 (10↓) J7 Midorifuji 9-6 (3↑)
Meisei 7-8 (1,5↓) J8 Hatsuyama 5-10 (5↓)
Shirokuma 7-8 (0,5↓) J9 Nishinoryu 7-8 (0,5↓)
Hitoshi 8-7 (2↑) J10 Tamashoho 8-7 (2↑)
Kagayaki 5-10 (4↓) J11 Tohakuryu 6-9 (1,5↓)
Enho 8-7 (2,5↑) J12 Kayo 5-10 (3↓)
Ms2e Arashifuji 5-2 (3↑)J13 Nishikigi 5-10 (2↓)
Tochitaikai 7-8 (-) J14 Hakuyozan 6-9 (1↓)