makuuchi
East Rank West
Onosato 13-2 (-) Y1 Hoshoryu 13-2 (-)
Kotozakura 9-5-1 (-) O1
Aonishiki 11-4 (1,5↑) S1 Oho 10-5 (3↑)
Takanosho 12-3 (7↑) K1 Takayasu 7-8 (0,5↓)
Hakuoho 8-7 (1↑) M1 Wakatakakage 6-9 (2,5↓)
Kirishima 6-9 (2,5↓) M2 Wakamotoharu 9-6 (2↑)
Hiradoumi 8-7 (1↑) M3 Tamawashi 6-9 (2,5↓)
Ura 10-5 (4↑) M4 Oshoma 9-6 (3↑)
Kusano 8-7 (1,5↑) M5 Shodai 10-5 (5,5↑)
Onokatsu 7-8 (-) M6 Atamifuji 5-10 (3,5↓)
Churanoumi 9-6 (3,5↑) M7 Abi 3-12 (6↓)
Tobizaru 9-6 (7↑) M8 Kinbozan 7-8 (-)
Midorifuji 7-8 (-) M9 Ichiyamamoto 4-11 (4↓)
Daieisho 7-8 (-) M10 Fujinokawa 6-9 (1↓)
Shishi 10-5 (7↑) M11 Roga 7-8 (-)
Tomokaze 9-6 (4↑) M12 Kotoshoho 3-12 (7,5↓)
Mitakeumi 7-8 (0,5↓) M13 Ryuden 9-6 (3,5↑)
Tokihayate 7-8 (0,5↓) M14 Gonoyama 1-14 (11↓)
Nishikifuji 11-4 (6↑) M15 Shonannoumi 7-8 (-)
Sadanoumi 6-9 (2↓) M16 Asakoryu 6-9 (2↓)
Oshoumi 9-6 (2↑) M17 Meisei 5-10 (4,5↓)
Chiyoshoma 9-6 (2↑) M18
juryo
East Rank West
Hitoshi 7-8 (1↓) J1 Kotoeiho 8-7 (0,5↑)
Fujiseiun 10-5 (3,5↑) J2 Daiseizan 7-8 (1,5↓)
Mita 9-6 (1,5↑) J3 Kagayaki 8-7 (0,5↑)
Asahakuryu 13-2 (7,5↑) J4 Asanoyama 12-3 (9↑)
Hatsuyama 9-6 (3↑) J5 Tochitaikai 7-8 (0,5↓)
Takerufuji 0-0-15(11,5↓)J6 Nishikigi 2-13 (7,5↓)
Kotokuzan 8-7 (1,5↑) J7 Shirokuma 8-7 (1,5↑)
Kayo 6-9 (2↓) J8 Kazekeno 8-7 (2,5↑)
Hidenoumi 6-9 (1,5↓) J9 Tohakuryu 4-11 (3↓)
Hakuyozan 7-8 (-) J10 Nishinoryu 8-7 (4↑)
Tamashoho 4-11 (4↓) J11 Tsurugisho 5-10 (2↓)
Ms1w Kitanowaka 5-2(3,5↑)J12 Asasuiryu 7-8 (-)
Ms2w(Himukamaru)5-2(3,5↑)J13 Ms5w (Fujiryoga) 6-1 (6↑)
Ms3w Wakanosho 5-2(3,5↑)J14 Shiden 7-8 (0,5↓)