Результаты Нагоя басё - 2016, день 2
Макуути
Восток | Кимаритэ | Запад | ||
---|---|---|---|---|
Митакэуми (0-2) | ● | йорикири | ○ | Какурю (2-0) |
Харумафудзи (2-0) | ○ | хатакикоми | ● | Тотиодзан (1-1) |
Хакухо (2-0) | ○ | осидаси | ● | Окиноуми (0-2) |
Такаясу (1-1) | ○ | цукиотоси | ● | Котосёгику (0-2) |
Гоэйдо (1-1) | ○ | цукиотоси | ● | Котоюки (0-2) |
Мёгирю (0-2) | ● | йорикири | ○ | Тэрунофудзи (2-0) |
Кисэносато (2-0) | ○ | йорикири | ● | Кайсэй (1-1) |
Такарафудзи (2-0) | ○ | йорикири | ● | Тотиносин (0-2) |
Йосикадзэ (2-0) | ○ | йорикири | ● | Икиой (0-2) |
Сёходзан (1-1) | ● | йоритаоси | ○ | Сёдай (2-0) |
Тиёотори (2-0) | ○ | хатакикоми | ● | Эндо (0-2) |
Аоияма (0-2) | ● | хикиотоси | ○ | Итинодзё (2-0) |
Такэкадзэ (0-2) | ● | хатакикоми | ○ | Дайсёмару (1-1) |
Тиёнокуни (1-1) | ● | цуридаси | ○ | Сококурай (1-1) |
Тамаваси (0-2) | ● | осидаси | ○ | Саданоуми (1-1) |
Таканоива (2-0) | ○ | йорикири | ● | Дайэйсё (1-1) |
Тойохибики (1-1) | ● | тоттари | ○ | Токусёрю (2-0) |
Кагаяки (1-1) | ○ | йорикири | ● | Нисикиги (0-2) |
Китахарима (1-1) | ● | хикиотоси | ○ | Саданофудзи (1-1) |
Араваси (2-0) | ○ | йоритаоси | ● | Гагамару (0-1) |
Дзюрё
Хидэноуми - Адзумарю
Сэйро - Тиётайрю
Хомарэфудзи - Тиёсёма
Исиура - Сатояма
Кёкусюхо - Амур
Тиёо - Сато
Фудзиадзума - Асабэнкэй
Тиёмару - Ура
Цуругисё - Асахисё
Дэвахаятэ - Асасэкирю
Оносё - Амакадзэ
Кёкутайсэй - Китатайки
Котоэко - Дайки
Сакигакэ - Симаноуми