Результаты Нагоя басё - 2014, день 4
Макуути
Восток | Кимаритэ | Запад | ||
---|---|---|---|---|
Хакухо (4-0) | ○ | йорикири | ● | Хомасё (1-3) |
Йосикадзэ (3-1) | ○ | катасукаси | ● | Харумафудзи (3-1) |
Какурю (4-0) | ○ | хатакикоми | ● | Сёходзан (0-4) |
Кайсэй (0-4) | ● | уватэнагэ | ○ | Котосёгику (4-0) |
Кисэносато (3-1) | ○ | йоритаоси | ● | Икиой (0-4) |
Аминисики (1-3) | ● | осидаси | ○ | Тотиодзан (2-2) |
Гоэйдо (3-1) | ○ | уватэнагэ | ● | Аоияма (0-4) |
Тиёотори (1-3) | ● | цукиотоси | ○ | Осунаараси (2-2) |
Эндо (1-3) | ● | хатакикоми | ○ | Такэкадзэ (3-1) |
Тамаваси (2-2) | ○ | осидаси | ● | Мёгирю (3-1) |
Тэрунофудзи (3-1) | ● | цукитаоси | ○ | Тойохибики (2-2) |
Китатайки (2-2) | ● | хатакикоми | ○ | Дзёкорю (2-2) |
Тотиновака (1-3) | ○ | йорикири | ● | Токусёрю (0-4) |
Тиётайрю (2-2) | ● | хатакикоми | ○ | Кёкусюхо (2-2) |
Такарафудзи (2-2) | ● | катасукаси | ○ | Кёкутэнхо (2-2) |
Адзумарю (2-2) | ● | цуридаси | ○ | Тойоносима (3-1) |
Токитэнку (2-2) | ● | йорикири | ○ | Такаясу (4-0) |
Саданоуми (2-2) | ● | цукиотоси | ○ | Тиёмару (4-0) |
Гагамару (1-3) | ● | йорикири | ○ | Сококурай (3-1) |
Окиноуми (2-2) | ○ | ситатэнагэ | ● | Ваканосато (1-3) |
Кагамио (1-3) | ○ | йорикири | ● | Араваси (1-3) |
Дзюрё
Восток | Кимаритэ | Запад | ||
---|---|---|---|---|
Сётэнро (1-3) | ● | йорикири | ○ | Саданофудзи (3-1) |
Сотайрю (0-4) | ● | осидаси | ○ | Хомарэфудзи (3-1) |
Сэйро (1-3) | ○ | цукиотоси | ● | Тамаасука (1-3) |
Масунояма (1-3) | ● | йоритаоси | ○ | Амур (3-1) |
Токусинхо (1-3) | ● | йорикири | ○ | Итинодзё (4-0) |
Таканоива (3-1) | ○ | осидаси | ● | Асасэкирю (2-2) |
Асахисё (2-2) | ● | цукидаси | ○ | Котоюки (3-1) |
Тэнкайхо (1-3) | ○ | йорикири | ● | Тиёо (2-2) |
Акисэяма (2-2) | ● | йорикири | ○ | Тосаютака (3-1) |
Кёкутайсэй (2-2) | ● | осидаси | ○ | Фудзиадзума (1-3) |
Сатояма (2-2) | ● | осидаси | ○ | Дайэйсё (3-1) |
Дайдо (2-2) | ● | осидаси | ○ | Тотихирю (2-2) |
Кидзэнрю (1-3) | ● | ситатэнагэ | ○ | Тиёнокуни (3-1) |
Тотиносин (4-0) | ○ | йоритаоси | ● | Ваканосима (0-4) |
Макусита
Восток | Кимаритэ | Запад | ||
---|---|---|---|---|
Котоэко (2-0) | ○ | йорикири | ● | Кавабата (1-1) |
Тацу (2-0) | ○ | уватэнагэ | ● | Тиёсёма (1-1) |
Ивасаки (2-0) | ○ | осидаси | ● | Хорикири (1-1) |
Оносё (1-1) | ○ | окуридаси | ● | Дайкихо (0-2) |
Кэйтэнкай (2-0) | ○ | хикиотоси | ● | Сёсэй (1-1) |
Дайсёива (0-2) | ● | уватэнагэ | ○ | Сасанояма (1-1) |
Котомисэн (1-1) | ● | окуридаси | ○ | Яматофудзи (2-0) |
Бунгонисики (0-2) | ● | йорикири | ○ | Асабэнкэй (1-1) |
Акинокава (1-1) | ● | осидаси | ○ | Котокобаи (2-0) |
Сэнсё (2-0) | ○ | сукуинагэ | ● | Акуа (1-1) |
Масуноуми (2-0) | ○ | оситаоси | ● | Такатоси (1-1) |
Каонисики (1-1) | ● | осидаси | ○ | Манкадзё (2-0) |
Готёдзан (2-0) | ○ | осидаси | ● | Кайрю (1-1) |
Цурубаяси (1-1) | ● | сукуинагэ | ○ | Токатиуми (2-0) |
Тэрао (1-1) | ○ | оситаоси | ● | Амацу (0-2) |
Тэцуюдзан (0-2) | ● | осидаси | ○ | Масакадзэ (1-1) |
Казафудзан (1-1) | ○ | осидаси | ● | Фукугорики (0-2) |
Сасакияма (1-1) | ○ | окуридаси | ● | Мацубаяма (0-2) |
Тиёараси (1-1) | ● | йорикири | ○ | Мэйсэй (2-0) |
Котодайго (2-0) | ○ | уватэнагэ | ● | Аодзора (1-1) |
Хакиай (2-0) | ○ | йорикири | ● | Вакарюсэй (1-1) |
Команокуни (1-1) | ● | йоритаоси | ○ | Икэру (2-0) |
Такакасуга (1-1) | ● | йорикири | ○ | Рэндайяма (2-0) |
Тованояма (1-1) | ● | уватэнагэ | ○ | Кацунофудзи (2-0) |
Охара (1-1) | ○ | кирикаэси | ● | Юки (0-2) |
Рикисин (2-0) | ○ | осидаси | ● | Ониараси (1-1) |
Хокутовака (1-1) | ● | цукиотоси | ○ | Мидзугура (2-0) |
Тотиминато (1-1) | ○ | хатакикоми | ● | Асатэнмаи (0-2) |
Котокин'о (2-0) | ○ | йорикири | ● | Кириараси (1-1) |
Нисияма (0-2) | ● | осидаси | ○ | Аияма (1-1) |
Сандаммэ
Восток | Кимаритэ | Запад | ||
---|---|---|---|---|
Дайкамикадзэ (0-2) | ● | осидаси | ○ | Котохаято (1-1) |
Нотоадзума (1-1) | ○ | хатакикоми | ● | Йосифудзи (0-2) |
Горю (1-1) | ○ | осидаси | ● | Хитэнрю (0-2) |
Карацууми (1-1) | ○ | котэнагэ | ● | Мусасикуни (0-2) |
Фудзиноуми (1-1) | ● | осидаси | ○ | Дайти (2-0) |
Тотиносима (0-2) | ● | осидаси | ○ | Косэй (1-1) |
Котофукудзю (2-0) | ○ | окуридаси | ● | Рюсэй (1-1) |
Адзумасато (2-0) | ○ | йорикири | ● | Фукамияма (1-1) |
Асакоки (2-0) | ○ | осидаси | ● | Митохикари (1-1) |
Танахаси (1-1) | ● | йорикири | ○ | Абико (2-0) |
Харудзакура (0-2) | ● | осидаси | ○ | Котокудзан (1-1) |
Хитатиго (2-0) | ○ | осидаси | ● | Акацуки (1-1) |
Кэнхо (1-1) | ● | осидаси | ○ | Аоносё (2-0) |
Раомару (0-2) | ● | йоритаоси | ○ | Дайдзё (1-1) |
Обамауми (1-1) | ● | йорикири | ○ | Каварауми (2-0) |
Кайнисики (1-1) | ● | ситатэнагэ | ○ | Хаганэ (2-0) |
Гэнкайхо (0-2) | ● | хикиотоси | ○ | Дэваносато (1-1) |
Цуруноуми (1-1) | ● | цукиотоси | ○ | Тиёкирю (2-0) |
Саданокуни (0-2) | ● | осидаси | ○ | Тиёхаятэ (1-1) |
Дайонами (1-1) | ● | катасукаси | ○ | Хиэнрики (2-0) |
Такатэнсю (2-0) | ○ | йорикири | ● | Арисима (1-1) |
Хамакасуга (0-2) | ● | йорикири | ○ | Дайсёвака (1-1) |
Рюсэйо (1-1) | ○ | цукидаси | ● | Дайтэнпаку (0-2) |
Кисэновака (2-0) | ○ | йорикири | ● | Кёкуходзан (1-1) |
Нисиути (1-1) | ● | хатакикоми | ○ | Отакаяма (2-0) |
Угоноуми (1-1) | ○ | осидаси | ● | Иссинрю (0-2) |
Тиёнокацу (2-0) | ○ | сотогакэ | ● | Кирю (1-1) |
Токусюдзан (1-1) | ● | хатакикоми | ○ | Такамирю (2-0) |
Икиносима (1-1) | ○ | сотогакэ | ● | Саданосато (0-2) |
Минатосё (2-0) | ○ | осидаси | ● | Фудзинокадзэ (1-1) |
Какэхаси (1-1) | ● | уватэнагэ | ○ | Хоккайрю (2-0) |
Суманоуми (0-2) | ● | йорикири | ○ | Аомихама (1-1) |
Якуносима (1-1) | ● | йорикири | ○ | Фудзинохана (2-0) |
Хиросима (1-1) | ○ | йорикири | ● | Касугаминэ (0-2) |
Токиновака (2-0) | ○ | йорикири | ● | Дайсёкай (1-1) |
Котодзэнсё (0-2) | ● | уватэнагэ | ○ | Исэнохана (1-1) |
Хокуёдзан (1-1) | ● | хатакикоми | ○ | Кай (2-0) |
Такагэндзи (2-0) | ○ | йорикири | ● | Сато (1-1) |
Муцукадзэ (0-2) | ● | уватэнагэ | ○ | Сайо (1-1) |
Мидзута (2-0) | ○ | осидаси | ● | Тосахикари (1-1) |
Кисомицуру (1-1) | ● | осидаси | ○ | Бараки (2-0) |
Котаро (2-0) | ○ | осидаси | ● | Тоофудзи (1-1) |
Кайхо (1-1) | ○ | осидаси | ● | Сакабэ (0-2) |
Умэцу (1-1) | ● | осидаси | ○ | Такунисики (2-0) |
Кайсё (1-1) | ● | окуридаси | ○ | Тикараяма (2-0) |
Хокутоуки (0-2) | ● | осидаси | ○ | Барики (1-1) |
Якабэ (1-1) | ○ | йорикири | ● | Асауэно (0-2) |
Сёбуси (2-0) | ○ | осидаси | ● | Хамамирю (1-1) |
Дзюбан (1-1) | ● | йорикири | ○ | Кумао (2-0) |
Дзёнидан
Восток | Кимаритэ | Запад | ||
---|---|---|---|---|
Такамаи (2-0) | ○ | ситатэхинэри | ● | Адзуманами (1-1) |
Фудзитайсэй (1-1) | ○ | йорикири | ● | Моригаки (0-2) |
Тэруносато (1-1) | ○ | уватэнагэ | ● | Гинсэйдзан (0-2) |
Такаёситоси (1-1) | ● | йорикири | ○ | Сёдай (2-0) |
Хонда (0-2) | ● | осидаси | ○ | Фудзита (1-1) |
Дайсёдзё (0-2) | ● | осидаси | ○ | Хокутоцуру (1-1) |
Исихара (1-1) | ○ | йорикири | ● | Котоямато (0-2) |
Дайюси (1-1) | ● | осидаси | ○ | Хибикирю (2-0) |
Китаноминэ (1-1) | ● | осидаси | ○ | Оисато (2-0) |
Такэси (1-1) | ● | осидаси | ○ | Тэраосё (2-0) |
Адзумасё (2-0) | ○ | йорикири | ● | Токкорики (1-1) |
Нагао (1-1) | ● | оситаоси | ○ | Сиба (2-0) |
Сингаку (2-0) | ○ | йоритаоси | ● | Тотигидакэ (1-1) |
Дэватайкай (1-1) | ○ | сукуинагэ | ● | Дайсёко (0-2) |
Мацуда (1-1) | ○ | уватэнагэ | ● | Хамаадзума (0-2) |
Тотиимари (2-0) | ○ | осидаси | ● | Киридзакура (1-1) |
Накао (0-2) | ● | кубинагэ | ○ | Асаносима (1-1) |
Касугасато (0-2) | ● | хикиотоси | ○ | Косэнхо (1-1) |
Могаминисики (1-1) | ● | уватэхинэри | ○ | Таока (2-0) |
Амамидакэ (1-1) | ○ | хатакикоми | ● | Оямада (0-2) |
Курэнисики (1-1) | ○ | хикиотоси | ● | Харуминато (0-2) |
Инанофудзи (1-1) | ○ | йорикири | ● | Михамауми (0-2) |
Китасацума (0-2) | ● | йорикири | ○ | Мотокияма (1-1) |
Момотидзакура (0-2) | ● | уватэнагэ | ○ | Котофубуки (1-1) |
Масая (0-2) | ● | йоритаоси | ○ | Котомиякура (1-1) |
Котоуруга (0-2) | ● | йорикири | ○ | Йосинофудзи (1-1) |
Окунидакэ (0-2) | ● | хикиотоси | ○ | Котокодзима (1-1) |
Тотисато (1-1) | ● | йорикири | ○ | Тамаконго (2-0) |
Кототайко (1-1) | ○ | осидаси | ● | Накамураяма (0-2) |
Асаканаи (0-2) | ● | хатакикоми | ○ | Ханакадзэ (1-1) |
Такасаито (1-1) | ● | хатакикоми | ○ | Цубакифудзи (2-0) |
Иида (1-1) | ○ | сукуинагэ | ● | Хакуё (0-2) |
Фудзихисаси (1-1) | ● | уватэнагэ | ○ | Дзэндансё (2-0) |
Мусаситайра (1-1) | ○ | цукиотоси | ● | Тацукадзэ (0-2) |
Огирю (0-2) | ● | йоритаоси | ○ | Хокутосё (1-1) |
Сираи (0-2) | ● | йоритаоси | ○ | Итики (1-1) |
Комацу (1-1) | ○ | йоритаоси | ● | Ямадзаки (0-2) |
Накацудзи (0-2) | ● | йорикири | ○ | Фудзинотани (1-1) |
Итакодзакура (1-1) | ● | йоритаоси | ○ | Имафуку (2-0) |
Вакасато (2-0) | ○ | уватэнагэ | ● | Саданохана (1-1) |
Цуругикадзэ (2-0) | ○ | хикиотоси | ● | Ямана (1-1) |
Дайсёхама (1-1) | ● | хикиотоси | ○ | Такатайсё (2-0) |
Симада (2-0) | ○ | йорикири | ● | Такаэйрай (1-1) |
Хокуёдзакура (1-1) | ● | хикиотоси | ○ | Котоманабэ (2-0) |
Итифудзи (1-1) | ● | окуридаси | ○ | Сакура (2-0) |
Ято (2-0) | ○ | сукуинагэ | ● | Вакатодзакура (1-1) |
Таканэ (1-1) | ● | ситатэнагэ | ○ | Котокудо (2-0) |
Тамасиндзан (2-0) | ○ | хатакикоми | ● | Рикиюси (1-1) |
Дзёнокути
Восток | Кимаритэ | Запад | ||
---|---|---|---|---|
Онокура (2-0) | ○ | цукидаси | ● | Кодзакура (1-1) |
Хокутосато (1-1) | ● | ситатэнагэ | ○ | Юма (2-0) |
Такакураяма (2-0) | ○ | йорикири | ● | Тэрудзю (1-1) |
Накатани (1-1) | ● | уватэдасинагэ | ○ | Ноборуфудзи (2-0) |
Отаки (1-1) | ● | оситаоси | ○ | Дайсэйрю (2-0) |
Накаиси (1-1) | ● | йорикири | ○ | Амано (2-0) |
Итирю (2-0) | ○ | йорикири | ● | Сёки (1-1) |
Хамагути (2-0) | ○ | хикиотоси | ● | Такасинрю (1-1) |
Энсюнада (1-1) | ● | йорикири | ○ | Исии (2-0) |
Садахикари (2-0) | ○ | йорикири | ● | Такуми (1-1) |
Симидзу (1-1) | ● | осидаси | ○ | Такуноуми (1-1) |