Результаты Хацу басё - 2016, день 1
Макуути
Восток | Кимаритэ | Запад | ||
---|---|---|---|---|
Харумафудзи (1-0) | ○ | уватэнагэ | ● | Тотиносин (0-1) |
Икиой (0-1) | ● | цукиотоси | ○ | Хакухо (1-0) |
Какурю (1-0) | ○ | хатакикоми | ● | Йосикадзэ (0-1) |
Кисэносато (0-1) | ● | оситаоси | ○ | Аминисики (1-0) |
Сёходзан (0-1) | ● | кимэдаси | ○ | Тэрунофудзи (1-0) |
Котосёгику (1-0) | ○ | цукиотоси | ● | Такарафудзи (0-1) |
Аоияма (0-1) | ● | хикиотоси | ○ | Гоэйдо (1-0) |
Тотиодзан (1-0) | ○ | сукуинагэ | ● | Итинодзё (0-1) |
Котоюки (1-0) | ○ | сукуинагэ | ● | Кайсэй (0-1) |
Кёкусюхо (0-1) | ● | йорикири | ○ | Сококурай (1-0) |
Токусёрю (0-1) | ● | йорикири | ○ | Окиноуми (1-0) |
Тойоносима (1-0) | ○ | йорикири | ● | Тамаваси (0-1) |
Мёгирю (0-1) | ● | оситаоси | ○ | Такаясу (1-0) |
Саданоуми (0-1) | ● | котэнагэ | ○ | Гагамару (1-0) |
Тиёотори (0-1) | ● | осидаси | ○ | Митакэуми (1-0) |
Эндо (0-1) | ● | окуридаси | ○ | Амур (1-0) |
Тиётайрю (0-1) | ● | сукуинагэ | ○ | Сёдай (1-0) |
Такэкадзэ (0-1) | ● | окуридаси | ○ | Таканоива (1-0) |
Дзёкорю (0-1) | ● | оситаоси | ○ | Тойохибики (1-0) |
Хомарэфудзи (0-1) | ● | оситаоси | ○ | Китатайки (1-0) |
Кагаяки (0-1) | ● | йорикири | ○ | Сэйро (1-0) |
Дзюрё
Восток | Кимаритэ | Запад | ||
---|---|---|---|---|
Саданофудзи (1-0) | ○ | осидаси | ● | Фудзиадзума (0-1) |
Дайэйсё (0-1) | ● | осидаси | ○ | Хидэноуми (1-0) |
Араваси (0-1) | ● | осидаси | ○ | Китахарима (1-0) |
Дайсёмару (0-1) | ● | ситатэнагэ | ○ | Кагамио (1-0) |
Нисикиги (1-0) | ○ | уватэнагэ | ● | Акисэяма (0-1) |
Тиёмару (0-1) | ● | осидаси | ○ | Сатояма (1-0) |
Тэнкайхо (0-1) | ● | окуридаси | ○ | Асасэкирю (1-0) |
Кёкутайсэй (1-0) | ○ | осидаси | ● | Тиёо (0-1) |
Исиура (0-1) | ● | хатакикоми | ○ | Асахисё (1-0) |
Асабэнкэй (0-1) | ● | уватэдасинагэ | ○ | Адзумарю (1-0) |
Цуругисё (0-1) | ● | уватэнагэ | ○ | Тиёсёма (1-0) |
Амакадзэ (0-1) | ● | цукиотоси | ○ | Тиёнокуни (1-0) |
Оносё (0-1) | ● | оситаоси | ○ | Дэвахаятэ (1-0) |
Макусита
Восток | Кимаритэ | Запад | ||
---|---|---|---|---|
Сётэнро (1-0) | ○ | кимэдаси | ● | Ваканосима (0-1) |
Сиба (0-1) | ● | йорикири | ○ | Тамаасука (1-0) |
Кидзэнрю (0-1) | ● | йоритаоси | ○ | Дайсёхо (1-0) |
Акуа (1-0) | ○ | йорикири | ● | Хакуёдзан (0-1) |
Рюдэн (1-0) | ○ | цукиотоси | ● | Тэруцуёси (0-1) |
Готёдзан (1-0) | ○ | йорикири | ● | Ногами (0-1) |
Тотимару (1-0) | ○ | оситаоси | ● | Сато (0-1) |
Кэйтэнкай (1-0) | ○ | сотогакэ | ● | Хисёфудзи (0-1) |
Тэцуюдзан (1-0) | ○ | йорикири | ● | Вакарюсэй (0-1) |
Дайсёрю (0-1) | ● | усиромотарэ | ○ | Хигоараси (1-0) |
Хигонодзё (0-1) | ● | йорикири | ○ | Кансэй (1-0) |
Дайсэйхо (0-1) | ● | осидаси | ○ | Сасанояма (1-0) |
Оивато (0-1) | ● | оситаоси | ○ | Онами (1-0) |
Нанкайрики (0-1) | ● | осидаси | ○ | Нионоуми (1-0) |
Мидзугура (0-1) | ● | йорикири | ○ | Хокахо (1-0) |
Нисияма (0-1) | ● | йорикири | ○ | Сагацукаса (1-0) |
琴福寿野 (0-1) | ● | цукидаси | ○ | Кихоноуми (1-0) |
Судзаку (1-0) | ○ | ситатэнагэ | ● | Котокобаи (0-1) |
Мугэндай (1-0) | ○ | хатакикоми | ● | Синохара (0-1) |
Котокин'о (1-0) | ○ | осидаси | ● | Тиёсакаэ (0-1) |
大空 (1-0) | ○ | уватэнагэ | ● | Такакасуга (0-1) |
Хорюяма (0-1) | ● | йорикири | ○ | Коба (1-0) |
Дайсёива (1-0) | ○ | оситаоси | ● | Рюсэйо (0-1) |
Котаро (1-0) | ○ | цукидаси | ● | Аоносё (0-1) |
Токатиуми (1-0) | ○ | осидаси | ● | Масакадзэ (0-1) |
Сёкэцу (0-1) | ● | йорикири | ○ | Тэрао (1-0) |
Томисакаэ (0-1) | ● | уватэнагэ | ○ | Киринофудзи (1-0) |
Митодзакура (0-1) | ● | йорикири | ○ | 栃清龍 (1-0) |
Горю (0-1) | ● | осидаси | ○ | Омото (1-0) |
王輝 (1-0) | ○ | фусэн | ● | Инабамару (0-1) |
Каонисики (0-1) | ● | осидаси | ○ | Такагэндзи (1-0) |
Сандаммэ
Восток | Кимаритэ | Запад | ||
---|---|---|---|---|
Кайнорю (1-0) | ○ | оситаоси | ● | Котодайрю (0-1) |
Сакаэ (1-0) | ○ | осидаси | ● | Хакунисики (0-1) |
Дайдзё (0-1) | ● | окуридаси | ○ | Аратоси (1-0) |
Тотиносима (0-1) | ● | осидаси | ○ | Рикито (1-0) |
Сингаку (0-1) | ● | йорикири | ○ | Рюсэй (1-0) |
Кёкуходзан (0-1) | ● | оситаоси | ○ | Хитатиго (1-0) |
Харухикари (0-1) | ● | цуридаси | ○ | Оадзума (1-0) |
Ваканофудзи (0-1) | ● | уватэнагэ | ○ | Такакихо (1-0) |
北勝就 (0-1) | ● | йорикири | ○ | Масутоо (1-0) |
Хаганэ (0-1) | ● | йорикири | ○ | Маэта (1-0) |
Кисэновака (1-0) | ○ | йорикири | ● | Косинисики (0-1) |
Киринорю (0-1) | ● | йоритаоси | ○ | Вакарикидо (1-0) |
Каварауми (1-0) | ○ | осидаси | ● | Котонинсэй (0-1) |
Хироцукаса (0-1) | ● | уватэнагэ | ○ | 霧乃華 (1-0) |
Косинорю (0-1) | ● | уватэнагэ | ○ | Такамаи (1-0) |
Аомихама (1-0) | ○ | кирикаэси | ● | Асанодзё (0-1) |
瞬迅 (1-0) | ○ | йорикири | ● | 北勝川 (0-1) |
淡路海 (0-1) | ● | оситаоси | ○ | Ириэ (1-0) |
Аврора (0-1) | ● | окуридаси | ○ | Кайнисики (1-0) |
Китаноминэ (0-1) | ● | осидаси | ○ | Йоцугаминэ (1-0) |
Окума (1-0) | ○ | сукуинагэ | ● | Икиносима (0-1) |
Дайсёкаку (1-0) | ○ | йорикири | ● | Саданосато (0-1) |
Накадзоно (1-0) | ○ | осидаси | ● | Хиэнрики (0-1) |
Хамаютака (1-0) | ○ | осидаси | ● | Тотикасуга (0-1) |
Такатэнсю (0-1) | ● | йорикири | ○ | Тиёрайдзан (1-0) |
Аманосима (0-1) | ● | осидаси | ○ | Токиновака (1-0) |
Хокутоцуру (0-1) | ● | окуритаоси | ○ | Кайхо (1-0) |
Исии (0-1) | ● | йоритаоси | ○ | Фудзинохана (1-0) |
Акацуки (1-0) | ○ | йорикири | ● | Ако (0-1) |
Фудзиараси (0-1) | ● | йорикири | ○ | Охата (1-0) |
Такэси (1-0) | ○ | хатакикоми | ● | Тотиминато (0-1) |
Садахикари (1-0) | ○ | йоритаоси | ● | Тотигидакэ (0-1) |
Дайонами (0-1) | ● | осидаси | ○ | Иноуэ (1-0) |
Буриносато (0-1) | ● | осидаси | ○ | Такасинрю (1-0) |
Йосинокуни (1-0) | ○ | окуринагэ | ● | Фудзиновака (0-1) |
光内 (1-0) | ○ | хатакикоми | ● | Хокутого (0-1) |
Сайдайдзи (1-0) | ○ | йорикири | ● | Дайсёвака (0-1) |
Котоотори (0-1) | ● | осидаси | ○ | Маэнофудзи (1-0) |
Дайсёмунэ (1-0) | ○ | оситаоси | ● | Сёхорю (0-1) |
Цубакифудзи (1-0) | ○ | хатакикоми | ● | Гинсэйдзан (0-1) |
大海原 (1-0) | ○ | йорикири | ● | Ота (0-1) |
Кототора (1-0) | ○ | йорикири | ● | Фудзихисаси (0-1) |
Касуганами (1-0) | ○ | йорикири | ● | Дайсёки (0-1) |
Хокутосё (1-0) | ○ | осидаси | ● | 大和嵐 (0-1) |
Касугаминэ (0-1) | ● | осидаси | ○ | Кисомицуру (1-0) |
Иида (0-1) | ● | кимэтаоси | ○ | Сакаэфудзи (1-0) |
Тагонофудзи (1-0) | ○ | ситатэнагэ | ● | Дайсёдзё (0-1) |
Дзёнидан
Восток | Кимаритэ | Запад | ||
---|---|---|---|---|
Кумао (0-1) | ● | сукуинагэ | ○ | Тохо (1-0) |
Юма (0-1) | ● | какэнагэ | ○ | Миэносато (1-0) |
Сатонофудзи (1-0) | ○ | цукиотоси | ● | Асаканаи (0-1) |
Накао (0-1) | ● | цукиотоси | ○ | Рикиюси (1-0) |
Минаторю (1-0) | ○ | хатакикоми | ● | Котоямато (0-1) |
Цуругикадзэ (1-0) | ○ | оситаоси | ● | Тотинокуни (0-1) |
Ториндзан (1-0) | ○ | осидаси | ● | Хататидзё (0-1) |
Фудзитайсэй (1-0) | ○ | йорикири | ● | Вакаяманака (0-1) |
Вакахидзэн (1-0) | ○ | осидаси | ● | Дайтэнпаку (0-1) |
龍司 (0-1) | ● | хикиотоси | ○ | Тотисато (1-0) |
Ояматоуми (0-1) | ● | хатакикоми | ○ | Ханакадзэ (1-0) |
Ватанабэдзакура (0-1) | ● | оситаоси | ○ | Асаносима (1-0) |
Токкорики (1-0) | ○ | окуритаоси | ● | Миядзаки (0-1) |
Соракадзэ (0-1) | ● | йорикири | ○ | Харуминато (1-0) |
Имафуку (1-0) | ○ | осидаси | ● | Дзэндансё (0-1) |
Котохаято (1-0) | ○ | цукидаси | ● | Оисато (0-1) |
Тосэима (0-1) | ● | оситаоси | ○ | Котомёдзан (1-0) |
Дайсёко (1-0) | ○ | осидаси | ● | Танигути (0-1) |
Канрю (0-1) | ● | осидаси | ○ | Окунидакэ (1-0) |
Дайтэн'ю (1-0) | ○ | хатакикоми | ● | Кодзан (0-1) |
Токутайхо (1-0) | ○ | цукиотоси | ● | Фудано (0-1) |
Хаятодзакура (1-0) | ○ | йорикири | ● | Тамасинрики (0-1) |
Бандзяку (0-1) | ● | йорикири | ○ | Такуноуми (1-0) |
Киримару (0-1) | ● | осидаси | ○ | Косэки (1-0) |
Таникаваяма (1-0) | ○ | осидаси | ● | Тэрудзю (0-1) |
Судзуки (0-1) | ● | осидаси | ○ | Такатайсё (1-0) |
Дайсёхама (1-0) | ○ | осидаси | ● | Синдзан (0-1) |
Итакодзакура (0-1) | ● | йорикири | ○ | Тотитэнсё (1-0) |
Симада (1-0) | ○ | хикиотоси | ● | Кокурюнами (0-1) |
Масутэнрю (0-1) | ● | осидаси | ○ | Хокутохомарэ (1-0) |
Кайто (1-0) | ○ | осидаси | ● | Хамаадзума (0-1) |
Саданого (0-1) | ● | йорикири | ○ | Дайсёкай (1-0) |
Хаматэнсэй (1-0) | ○ | сукуинагэ | ● | Киёмусаси (0-1) |
Котомиякура (0-1) | ● | хикиотоси | ○ | 白ノ富士 (1-0) |
Йосимура (1-0) | ○ | цукиотоси | ● | Адзумаяма (0-1) |
Амамидакэ (1-0) | ○ | йорикири | ● | Сэкидзука (0-1) |
Могаминисики (0-1) | ● | осидаси | ○ | Накацудзи (1-0) |
Кототайко (1-0) | ○ | осидаси | ● | Рюбу (0-1) |
Хаяси (0-1) | ● | окуритаоси | ○ | Ясуи (1-0) |
Хокутосато (0-1) | ● | йорикири | ○ | Мусаситайра (1-0) |
Кодзакура (0-1) | ● | йорикири | ○ | Этидзэн'яма (1-0) |
Каракава (1-0) | ○ | оситаоси | ● | Камэока (0-1) |
Кавамото (1-0) | ○ | осидаси | ● | Тикараяма (0-1) |
綿谷 (0-1) | ● | уватэнагэ | ○ | Хокуторю (1-0) |
Накаиси (0-1) | ● | уватэдасинагэ | ○ | Сасаки (1-0) |
一の竜 (1-0) | ○ | цукиотоси | ● | Кайкоки (0-1) |
Миякодзима (0-1) | ● | кирикаэси | ○ | Хаятэ (1-0) |
Дзёнокути
Восток | Кимаритэ | Запад | ||
---|---|---|---|---|
Хакуё (1-0) | ○ | окуридаси | ● | Хигохикари (0-1) |
琴川合 (0-1) | ● | оситаоси | ○ | Tamanoryu (1-0) |
Мориурара (1-0) | ○ | осидаси | ● | Одзаки (0-1) |
Хитоми (0-1) | ● | осидаси | ○ | Кототакахаси (1-0) |
姫勝山 (1-0) | ○ | ситатэнагэ | ● | 嶋風 (0-1) |
Фудзинотани (1-0) | ○ | йорикири | ● | Кусибики (0-1) |
Китасацума (1-0) | ○ | йорикири | ● | 福東 (0-1) |
磐梯山 (1-0) | ○ | уватэнагэ | ● | 横江 (0-1) |
野田頭 (1-0) | ○ | йорикири | ● | 服部桜 (0-1) |